Europa league 2009 - 2010 fixture - fikstür
EUROPA LEAGUE 2009-2010 AVRUPA LİGİ final
May 12,
| teams |
|
| Atletico Madrid | Fulham
|
2 - 1 (1-1 90mn) |
EUROPA LEAGUE 2009-2010 AVRUPA LİGİ - semi final - yari final
22-29 April 2010
| teams |
2.leg |
1.leg |
| Fulham | Hamburg
|
2 - 1 | 0 - 0 |
| Liverpool | Atletico Madrid
|
2 - 1 | 0 - 1 |
after extra time ( 90mn. 1-0 ) |
EUROPA LEAGUE quarter final - çeyrek final
1-8 April 2010
| teams |
2.leg |
1.leg |
| Wolfsburg
| Fulham |
0 - 1 | 1 - 2 |
| Standard Liege
| Hamburg
| 1 - 3 |
1 - 2 |
| Atletico Madrid | Valencia |
0 - 0 | 2 - 2 |
| Liverpool
| Benfica
|
4 - 1 | 1 - 2 |
EUROPA LEAGUE round of 16 draw - son 16 eslesmeleri
11-18 March 2010
| teams |
2.leg |
1.leg |
| Anderlecht | Hamburg
|
4 - 3 | 1 - 3 |
| Wolfsburg
| Rubin Kazan
|
2 - 1 | 1 - 1 |
| Sporting | Atletico Madrid |
2 - 2 | 0 - 0 |
| Marseille
| Benfica
|
1 - 2 | 1 - 1 |
| |
|
|
|
| Standard Liege | Panathinaikos
|
1 - 0 | 3 - 1 |
| Liverpool | Lille
|
3 - 0 | 0 - 1 |
| Fulham | Juventus |
4 - 1 | 1 - 3 |
| Werder Bremen | Valencia |
4 - 4 |
1 - 1 |
EUROPA LEAGUE round of 32 draw - son 32 eslesmeleri
18-25 Feb 2010
aet : after extra time
| teams |
2.leg |
1.leg |
| match 1 |
Hapoel Tel Aviv
| Rubin Kazan |
0 - 0 |
0 - 3 |
| match 2 |
Anderlecht
| Athletic Bilbao |
4 - 0 |
1 - 1 |
| match 3 |
Marseille | Copenhague |
3 - 1 |
3 - 1 |
| |
|
|
|
| match 4 |
Roma
| Panathinaikos |
2 - 3 |
2 - 3 |
| match 5 |
Galatasaray
| Atletico Madrid |
1 - 2 |
1 - 1 |
| match 6 |
Juventus
| Ajax |
0 - 0 |
2 - 1 |
| |
|
|
|
| match 7 |
Valencia | Brugge |
3 - 0 |
0 - 1 |
| match 8 |
Shakhtar |
Fulham |
1 - 1 |
1 - 2 |
| match 9 |
Unirea Urziceni |
Liverpool |
1 - 3 |
0 - 1 |
| |
|
|
|
| match 10 |
PSV Eindhoven |
Hamburg |
3 - 2 |
0 - 1 |
| match 11 |
Wolfsburg |
Villarreal |
4 - 1 |
2 - 2 |
| match 12 |
Salzburg |
Standard Liege |
0 - 0 |
2 - 3 |
| |
|
|
|
| match 13 |
Werder Bremen |
Twente |
4 - 1 |
0 - 1 |
| match 14 |
Fenerbahçe |
Lille |
1 - 1 |
1 - 2 |
| match 15 |
Sporting Lisboa |
Everton |
3 - 0 |
1 - 2 |
| match 16 |
Benfica | Hertha Berlin |
4 - 0 |
1 - 1 |
GROUP A
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Anderlecht (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | +5 |
| Ajax (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | +2 |
| Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | -2 |
| Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | -5 |
|
|
| |
GROUP B
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Valencia (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 12 | +4 |
| Lille (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 | +6 |
| Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | -2 |
| Slavia Prague | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | -6 |
|
|
| |
GROUP C
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Hapoel Tel-Aviv (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 | +5 |
| Hamburger (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | +1 |
| Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Rapid Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | -6 |
|
|
| |
GROUP D
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Sporting Lisbon (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | +2 |
| Hertha Berlin (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | +1 |
| Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | +4 |
| Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | -7 |
|
|
GROUP E
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Roma (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | +5 |
| Fulham (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | +2 |
| Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | +3 |
| CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | -10 |
|
|
| |
GROUP F
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Galatasaray (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | +8 |
| Panathinaikos (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | +3 |
| Dinamo Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | -8 |
| Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | -3 |
|
|
| |
GROUP G
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Salzburg (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | +7 |
| Villarreal (Q) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | +2 |
| Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | -1 |
| Levski Sofia | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | -8 |
|
|
| |
GROUP H
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Fenerbahçe (Q) | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | +5 |
| Twente (Q) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | -1 |
| Sheriff | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| Steaua Bucuresti | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
|
|
| |
GROUP I
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Benfica (Q) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | +10 |
| Everton (Q) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | -2 |
| BATE Borisov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| AEK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | -6 |
|
|
| |
GROUP J
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Shakhtar Donetsk (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | +11 |
| Club Brugge (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | +2 |
| Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | -5 |
| Partizan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | -8 |
|
|
| |
GROUP K
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| PSV Eindhoven (Q) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | +3 |
| Copenhagen (Q) | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | +1 |
| Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| CFR Cluj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | -6 |
|
|
| |
GROUP L
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| Werder Bremen (Q) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 | +11 |
| Athletic Bilbao (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | +2 |
| CD Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | -1 |
| Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | -12 |
|
|