GROUP A
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| (Q) Galatasaray
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| (Q) K.Erciyesspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | +3 |
| Kayserispor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | +3 |
| Bursaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| Karşıyaka | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 |
|
|
| |
GROUP B
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| (Q) Vestel Manisaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | +5 |
| (Q) Trabzonspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | +3 |
| Konyaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| Eskişehirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | -5 |
| Ankaraspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
|
|
| |
GROUP C
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| (Q) Fenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | +17 |
| (Q) Gaziantepspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | +5 |
| İnegölspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | -9 |
| Sivasspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | -6 |
| İstanbul B.Belediyespor | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | -7 |
|
|
| |
GROUP D
| team | P | W | D | L | F | A | P | GD |
| (Q) Gençlerbirliği | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | +5 |
| (Q) Beşiktaş | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | +3 |
| Ankaragücü | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | +3 |
| Bucaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | -7 |
| Çaykur Rizespor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | -5 |
|
|
| |