home   Leagues   Turkey cup   Champions league  
World cup   Europa league   Most popular turkish teams  




Euro 2012 ---------- Euro 2008  ---------- Euro 2004   ---------- Euro 2000


EURO 2008 qualifications






( Q ) Qualified teams

GROUP A
  P W D L F A P GD
POLAND ( Q ) 14 8 4 2 24 12 28 +12
 PORTUGAL ( Q ) 14 7 6 1 24 10 27 +14
SERBIA MONT. 14 6 6 2 22 11 24 +11
FINLAND 14 6 6 2 13 7 24 +6
BELGIUM 14 4 3 6 14 16 18 -2
KAZAKHSTAN 14 2 4 8 11 21 10 -10
ARMENIA 12 2 3 7 4 13 9 -9
AZERBAIJAN 12 1 2 9 6 28 5 -22
GROUP B
  P W D L F A P GD
ITALY ( Q ) 12 9 2 1 22 9 29 +13
FRANCE ( Q ) 12 8 2 2 25 5 26 +20
SCOTLAND 12 8 0 4 21 12 24 +19
UKRAINE 12 5 2 5 18 16 17 +2
LITHUANIA 12 5 1 6 11 13 16 -2
GEORGIA 12 3 1 8 16 17 10 -1
FAROE ISLANDS 12 0 0 12 4 43 0 -39
GROUP C
  P W D L F A P GD
GREECE ( Q ) 12 10 1 1 25 10 31 +15
TURKEY ( Q ) 12 7 3 2 25 11 24 +14
NORWAY 12 7 2 3 27 11 23 +16
BOSNIA HERZEGO. 12 4 1 7 16 22 13 -6
HUNGARY 12 4 0 8 11 22 12 -11
MOLDOVA 12 3 3 6 12 19 12 -7
MALTA 12 1 2 8 10 31 5 -21
GROUP D
  P W D L F A P GD
CZECH R ( Q ) 12 9 2 1 27 5 29 +27
 GERMANY ( Q ) 12 8 3 1 35 7 27 +28
Rep.of IRELAND 12 4 5 3 17 14 17 +3
SLOVAKIA 12 5 1 6 32 21 16 +11
WALES 12 4 3 5 18 19 15 -1
CYPRUS 12 4 2 6 17 24 14 -7
SAN MARINO 12 0 0 12 2 52 0 -50
GROUP E
  P W D L F A P GD
CROATIA ( Q ) 12 8 2 1 25 6 26 +19
RUSSIA ( Q ) 12 7 3 2 18 7 24 +11
ENGLAND 12 7 2 3 24 7 23 +17
ISRAEL 12 7 2 3 20 12 23 +8
MACEDONIA 12 4 2 6 12 12 14 0
ESTONIA 12 2 1 9 5 21 7 -16
ANDORRA 12 0 0 11 1 43 0 -42
GROUP F
  P W D L F A P GD
SPAIN ( Q ) 12 9 1 2 23 8 28 +15
SWEDEN ( Q ) 12 8 2 2 23 9 26 +14
NORTH. IRELAND 12 6 2 4 16 13 20 +3
DENMARK 12 6 2 4 21 11 20 +10
LATVIA 12 4 0 8 15 17 12 -2
ICELAND 12 2 2 8 9 28 8 -19
LIECHTENSTEIN 12 2 1 9 9 32 7 -23
GROUP G
  P W D L F A P GD
ROMANIA ( Q ) 12 9 2 1 26 7 29 +19
NETHERLANDS ( Q ) 12 8 2 2 15 5 26 +10
BULGARIA 12 7 4 1 18 7 25 +11
BELARUS 12 4 1 7 17 23 13 -6
SLOVENIA 12 3 2 7 9 16 11 -7
ALBANIA 12 2 5 5 11 18 11 -7
LUXEMBOURG 12 1 0 11 2 23 3 -21





home   Leagues   Turkey cup   Champions league  
World cup 2006   UEFA cup   Most popular turkish teams